| 产品型号 | P2.6-5.6 | P3.9-7.81 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|
| Led灯珠 |
SMD2020/1921 |
SMD2020/1921 |
SMD2020/1921 |
SMD2020/1921 |
| 点间距 (mm) |
H:2.6/V: 5.6 |
H:3.9/V: 7.8 | 7.8 | 10.42 |
| 模组尺寸 (mm) | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 |
| 箱体尺寸 (mm) | 500/1000×56 | 500/1000×56 | 500/1000×56 | 500/1000×56 |
| 重量 (Kg) | 5+5% /9.6+5% | 5+5% /9.6+5% | 5+5% /9.6+5% | 5+5% /9.6+5% |
| 亮度 | >1,000/5,000 | >1,000/5,000 | >1,000/5,000 | >1,000/5,000 |
| 最大功率 (W/㎡) | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 |
| 平均功率 (W/㎡) | 180/240 | 180/240 | 180/240 | 180/240 |
|
刷新频率(Hz) |
1920-3840 |
1920-3840 |
1920-3840 |
1920-3840 |
| 灰度 (Bit) | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 |
|
通透率 |
>45% |
>55% | >65% | >70% |
| IP防护等级(前 / 后) | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| 维护方式 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 | 前 / 后 |