同一箱体可放置三中不同点间距使用
②空开对电路或电气设备发生的短路、严重 过载及欠电压等进行保护
③专业防尘结构设计,有效封闭了线路板和信号传输导体的空间,达到空气不流动,阻止更多灰尘进入和吸附于易腐蚀材料上
| 产品型号 |
OS4 |
OS5 |
OS6 |
OS8 |
OS10 |
OD10 |
OD16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led灯珠 |
SMD 1921 |
SMD 2727 |
SMD 2727 |
SMD 3535 |
SMD 3535 |
DIP 346 |
DIP 346 |
| 点间距 (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| 模组尺寸 (mm) |
256×128 |
320×160 |
192×192 | 256×128 | 320×160 | 320×160 | 320×320 |
| 箱体尺寸 (mm) | 768×768×140 | 960×960×140 | 960×960×140 | 1024×1024×140 | 960×960×140 | 960×960×145 | 960×960×145 |
| 重量 (Kg) | 35 | 40 | 40 | 43 | 40 | 52 | 52 |
| 亮度 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 10000 |
| 最大功率 (W/㎡) | 820 | 780 | 710 | 700 | 700 | 850 | 850 |
| 平均功率 (W/㎡) | 287 | 273 | 248 | 245 | 245 | 125 | 125 |
| 刷新率 (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 灰度 (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| IP 防护等级 (前/后) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| 维护方式 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |
后维护 |